Master
Precorsi
Orario Precorsi
Erogati in diretta online via Microsoft Teams. I precorsi sono facoltativi ma raccomandati.Nota: sono stati apportati di recente alcuni aggiustamenti causa impegni dei docenti.
Il precorso MUS sarà tenuto al III ciclo in previsione di CTMA
Parte del precorso INF sarà tenuto prima del corso APD
Lunedì 15 febbraio | Martedì 16 febbraio | Mercoledì 17 febbraio | Giovedì 18 febbraio | Venerdì 19 febbraio | Sabato/Domenica 20/21 febbraio | Lunedì 22 febbraio | Martedì 23 febbraio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | Test MS Teams (9.30-10.30) | INF (9-11) | MAT (9-11) | INF (9-11) | INF (9-11) | |||
10.00-11.00 | MAT (10-13) | INF (9-11) | MAT (9-11) | INF (9-11) | INF (9-11) | |||
11.00-12.00 | Test MS Teams (11.30-12.30) | MAT (10-13) | ELT (11-13) | MAT (11-13) | ||||
12.00-13.00 | MAT (10-13) | ELT (11-13) | MAT (11-13) | |||||
13.00-14.00 | ||||||||
14.00-15.00 | ELT (14.30-16.30) | (ore 14.30: info utili Master/C.d.F.) | (ore 14.30: info utili Master/C.d.F.) | MLB (14.30-16.30) | ||||
15.00-16.00 | MAT (15-17) | ELT (14.30-16.30) | ELT (15-18) | MLB (15-17) | MLB (14.30-16.30) | |||
16.00-17.00 | MAT (15-17) | ELT (15-18) | MLB (15-17) | |||||
17.00-18.00 | ELT (15-18) |
I Ciclo
Orario I Ciclo - Dal 24 febbraio al 2 aprile 2021
Modalità solo online via Ms Teams fino a nuove disposizioni Covid.L'orario di CSE è "in eccesso" perché vi saranno delle indisponibilità di orario che saranno comunicate di volta in volta.
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00-10.00 | EPS(an) | EPT | ||||
10.00-11.00 | EPS(an) | SFA | CSE | SFA | EPT | |
11.00-12.00 | CSE | SFA | CSE | SFA | EPT | |
12.00-13.00 | CSE | SFA | CSE | SFA | EPT | |
13.00-14.00 | ||||||
14.00-15.00 | FAP | CSE | FAP | EPS(dig) (14.30-18.00) | EPS(an) | |
15.00-16.00 | FAP | CSE | FAP | EPS(dig) (14.30-18.00) | EPS(an) | |
16.00-17.00 | FAP | FAP | EPS(dig) (14.30-18.00) | CSE (il 26/02) | ||
17.00-18.00 | FAP | FAP | EPS(dig) (14.30-18.00) | CSE (il 26/02) |
II Ciclo
Orario II Ciclo
Lezioni: 27 Aprile 2020 - luglio 2020Esami: a seguire
MTRM Restauro: 16/23/30 Giugno e 7 luglio
PDPC(PD): Presa Diretta: mercoledì 10, 17 e 24 Giugno
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | ||||||
10.00 | PPT | MTRM Restauro (dal 16 giugno) | ||||
11.00 | PPT | MTRM Restauro | PDPC(pd) | PDPC(a/v) | ||
12.00 | PPT | TMCM | PDPC(pd) | PDPC(a/v) | APD | |
13.00 | TMCM | APD | ||||
14.00 | (14.30) SCC | (14.30) SCC | ||||
15.00 | SCC | APSA | SCC | TCMV | ||
16.00 | APSA | PDPC(pd) | TCMV | CSE II | ||
17.00 | APSA | PDPC(pd) | TCMV | CSE II | ||
18.00 | PDPC(pd) |
III Ciclo
Insegnamenti III Ciclo - Orario tutto da definire
Lezioni frontali: appena possibile, fine estateEsami:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | DP | |||||
9.00 | RIMS(mix) | AA | DP | MTRM | RIMS(sd) | |
10.00 | RIMS(mix) | AA | DP | MTRM | RIMS(sd) | |
11.00 | RIMS(mix) | AA | MTRM | RIMS(sd) | ||
12.00 | RIMS(mix) | AA | MTRM | RIMS(sd) | ||
13.00 | ||||||
14.00 | RIMS(mix) | CTMA | LIVE(d) | |||
15.00 | RIMS(mix) | LIVE(a) | CTMA | LIVE(d) | ||
16.00 | RIMS(mix) | LIVE(a) | CTMA | LIVE(d) | ||
17.00 | RIMS(mix) | LIVE(a) | CTMA | LIVE(d) | ||
18.00 | LIVE(a) |
Corso di Formazione
Corso di Formazione
Modulo del Corso di Formazione | Ore | Corsi del Master da seguire |
---|---|---|
Modulo A: Apparati per lo studio di registrazione e per il live | 40 | CSE: Componenti e Sistemi Elettroacustici |
Modulo B: Acustica e psicoacustica | 40 | FAP: Fondamenti di Acustica e Psicoacustica |
Modulo C: Editing e DAW Pro Tools | 16 | EPT: Editing e Pro Tools |
Modulo D: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | 32 | PPT: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance |
Modulo E: Allestimento Live | 16 | LIVA: Allestimento Live |
Modulo F: Ripresa, editing e mix in studio | 40 | RIM: Ripresa e Mix |
Modulo G: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | 24 | TMCM: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music |
Modulo | Corsi del Master da seguire |
---|---|
MODULO G | SCC |
MODULO K | RIMS (mix) |
MODULO L | TMCM |
Modulo | Corsi del Master da seguire |
---|---|
MODULO E (p2) | DP |
MODULO H | LIVE(d) + LIVE(a) |
MODULO I | RIMS(sd) |
MODULO J | MTRM (Restauro + Mastering) |
MODULO F | PPT |
Legenda
Legenda Corsi
Acronimo | Nome esteso | Note |
---|---|---|
AA | Acustica di Ambienti | |
APD | Audio Plug-in Development | |
APSA | Architetture e Algoritmi per il Processamento del Segnale Audio | |
CSE | Componenti e Sistemi Elettroacustici | |
CTMA | Corso di Teoria Musicale e Armonia | |
DP | Doppiaggio | |
ELT | Precorso Elettrotecnica | Precorso |
EPS(dig) | Elettronica per il Suono - Digitale | |
EPS(an) | Elettronica per il Suono - Analogica | |
EPT | Editing e Pro Tools | |
FAP | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | |
INF | Pre-corso Informatica + DAW | Precorso |
LPPA | Laboratorio di Post Produzione per l'Audiovisivo | |
LIVA | Live Allestimento | |
LIVSD | Live Sound Design | |
LMA | Laboratorio di Misure Elettroniche per l’Audio | |
PPA | Post Produzione del Suono per l’Audiovisivo | |
MAT | Pre-corso Matematica | Precorso |
MLB | Precorso MATLAB | Precorso |
MUS | Pre-corso Musica | Precorso |
PDC | Presa Diretta Cinematografica | |
PPT | Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | |
RIM | Ripresa e Mix | Alcune lezioni presso Forward Studios |
SCC | Sistemi di Codifica e Compressione di Dati Audio | |
SD | Sound Design | |
SFA | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | |
TMA | Tecniche di Mastering | Alcune lezioni presso Forward Studios |
TMCM | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | |
TMV | Tecnologie ed elementi di Composizione per la Musica da Videogioco. | |
TRS | Tecniche di Restauro Sonoro |