[tabs] [tab title=”Master MIS”]
[table “2” not found /][table “3” not found /]
[table “4” not found /]
[table “5” not found /]
[/tab]
[tab title=”Vocational Training Course”]
Moduli Corso di Formazione (fino all'AA 2019-2020)
Modulo | Nome Corso | Corsi del Master da seguire | Copertura didattica online** |
---|---|---|---|
A | Elettronica Analogica e Digitale per l’Audio | Elettronica per il suono (digitale + analogica) | Completa |
B | Elaborazione Numerica dei Segnali Audio | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | Completa |
C | Apparati per lo Studio di Registrazione e il Live | Componenti e Sistemi Elettroacustici | Completa |
D | Acustica e Psicoacustica | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | Completa |
E | Editing e DAW Pro-Tools | Editing e Pro Tools | Completa |
F | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Completa |
G | Sistemi di Codifica e Compressione di Dati Audio | Sistemi di Codifica e Compressione dei Dati Audio | Completa |
H | Live | -Allestimento Live -Live Sound Design | Completa |
I | Sound Design | Sound Design | Completa |
J | Restauro e Mastering | Metodologie e Tecniche di Restauro e Mastering | Completa |
K | Ripresa, Editing e Mix in Studio | Tecniche di Registrazione, Editing e Mix | In parte non garantita |
L | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Completa |
[/tab] [/tabs]
* What is the expected frequency in the classroom?
For front-end members: 70% of the total number of courses followed, still securing 70% on individual compulsory courses
For online students: 30% on compulsory attendance (appropriately concentrated in the third cycle), while classroom attendance is not required for other subjects.
** Online learning coverage
Classroom lessons at the University’s studies or during practical activities are not guaranteed.