Precorsi
Corso | Docente | Copertura didattica online |
---|---|---|
Matematica | Rocco Fazzolari | Completa |
Elettrotecnica | Rocco Fazzolari | Completa |
Informatica | Marco Bertola | Completa |
Musica | Fabrizio Siciliano | Completa |
Master I Livello
I Ciclo
Corso | Sigla | Docente | Copertura didattica online | Corso obbligatorio | Frequenza *(vedi nota a piè di pagina) | CFU |
---|---|---|---|---|---|---|
Componenti e Sistemi Elettroacustici | CSE I | Re | Completa | Si | 5 (le due parti) | |
Elettronica Digitale per il Suono | EPS(dig) | Cardarilli | Completa | Si | 2,5 | |
Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | FAP | Massarelli | Completa | Si | 5 | |
Elettronica Analogica per il Suono | EPS(an) | Saggio | Completa | Si | 2,5 | |
Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | SFA | Mazzenga | Completa | Si | 4 | |
Editing e Pro Tools | EPT | Quarta | Completa | Consigliata | 2 |
Cicli successivi
Corso | Acronimo | Docente | Copertura didattica online | Corso obbligatorio | Frequenza *(vedi nota a piè di pagina) | CFU |
---|---|---|---|---|---|---|
Acustica di Ambienti | AA | Crisostomi | Completa | 2 | ||
Architetture e Algoritmi per il Processamento del Segnale Audio | APSA | Di Nunzio | Completa | 3 | ||
Componenti e Sistemi Elettroacustici | CSE II | Re | Completa | Si | 5 (le due parti) | |
Corso di Teoria Musicale con Elementi di Armonia | CTMA | Siciliano | Completa | 2 | ||
Laboratorio di Misure per l'Audio | LMA | Re | Completa | Consigliata | 2 | |
Sistemi di Codifica e Compressione dei Dati Audio | SCC | Fazzolari | Completa | 3 | ||
Tecniche di Registrazione, Editing e Mix | RIMS(mix) | Quarta presso Forward Studios | Non garantita | Consigliata | 2,5 | |
Sound Design | RIMS(sd) | Cimino | Completa | 2,5 |
Corso | Acronimo | Docente | Copertura didattica online | Corso obbligatorio | Frequenza *(vedi nota a piè di pagina) | CFU |
---|---|---|---|---|---|---|
Audio Plug-in Development | APD | Bertola | Completa | 3 | ||
Live Sound Design | LIVE(D) | Andreotti | Parziale | Consigliata | 2,5 | |
Metodologie e Tecniche di Restauro e Mastering | MTRM | Radiciotti | Non garantita | Consigliata | 3 | |
Presa Diretta Cinematografica | PDPC(PD) | Costantino | Completa | 2,5 | ||
Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | PPT | Cosimi | Completa | 3 | ||
Tecniche di Post Produzione Audiovisiva | PDPC(A/V) | Catalano | Completa | 2,5 | ||
Allestimento Live | LIVE(A) | Berti | Completa | 2,5 | ||
Doppiaggio | DP | Secchi | Completa | Consigliata | 2 | |
Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | TMCM | Bertola | Completa | 3 | ||
Tecnologie ed elementi di Composizione per la Musica da Videogioco | TCMV | Gabrieli | Completa | 3 |
Corso di Formazione
Moduli Corso di Formazione (fino all'AA 2019-2020)
Modulo | Nome Corso | Corsi del Master da seguire | Copertura didattica online** |
---|---|---|---|
A | Elettronica Analogica e Digitale per l’Audio | Elettronica per il suono (digitale + analogica) | Completa |
B | Elaborazione Numerica dei Segnali Audio | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | Completa |
C | Apparati per lo Studio di Registrazione e il Live | Componenti e Sistemi Elettroacustici | Completa |
D | Acustica e Psicoacustica | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | Completa |
E | Editing e DAW Pro-Tools | Editing e Pro Tools | Completa |
F | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Completa |
G | Sistemi di Codifica e Compressione di Dati Audio | Sistemi di Codifica e Compressione dei Dati Audio | Completa |
H | Live | -Preparazione Live -Live Sound Design | Completa |
I | Sound Design | Sound Design | Completa |
J | Restauro e Mastering | Metodologie e Tecniche di Restauro e Mastering | Completa |
K | Ripresa, Editing e Mix in Studio | Tecniche di Registrazione, Editing e Mix | In parte non garantita |
L | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Completa |
Nell’AA 2020-2021 entra in vigore un nuovo Statuto semplificato
Moduli Corso di Formazione dall'AA 2020-2021
Modulo | Nome Corso | Corsi del Master da seguire | Copertura didattica online** |
---|---|---|---|
A | Apparati per lo Studio di Registrazione e il Live | CSE I e II: Componenti e Sistemi Elettroacustici | Completa |
B | Acustica e Psicoacustica | FAP: Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | Completa |
C | Editing e DAW Pro-Tools | EPT: Editing e Pro Tools | Completa |
D | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | PPT: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | Completa |
E | Allestimento Live | LIVE(A): Allestimento Live | Completa |
F | Ripresa, Editing e Mix in Studio | RIMS MIX: Tecniche di Registrazione, Editing e Mix | In parte non garantita |
G | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | TMCM: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | Completa |
*Qual è la frequenza prevista in aula?
- Per gli iscritti in modalità Frontale: 70% sul totale dei corsi seguiti, assicurando comunque il 70% sui singoli corsi a frequenza obbligatoria
- Per gli iscritti in modalità Online: 30% sui corsi a frequenza obbligatoria (opportunamente concentrati nel terzo ciclo), mentre non è necessaria la frequenza in aula per le altre materie.
**Copertura didattica online
Le registrazioni della lezioni presso gli studi o durante le attività pratiche esterne all’Università non sono garantite.