Le lezioni sono distribuite su 3 cicli di lezioni intervallati a studio ed esami, nel periodo che va da febbraio a ottobre, e vengono precedute dai precorsi.
Precorsi (17/02/2025 – 28/02/2025)
Insegnamenti Precorsi
Sigla | Corso | Ore | Docente | Copertura didattica online | Note |
---|---|---|---|---|---|
ELE | Elettrotecnica | 8 | Di Nunzio | Completa | Primissime basi di elettronica |
MAT | Matematica | 8 | Spanò | Completa | Ripercorre conoscenze utili della matematica delle superiori |
MLB | MATLAB | 8 | Di Nunzio | Completa | introduzione a MATLAB, lo strumento di modellazione numerica |
INF | Informatica | 6 | Colombo | Completa | Alcune basi utili e anche una prima occhiata all'informatica per la musica |
MUS | Musica | 10 | Siciliano | Completa | Le basi iniziali della grammatica musicale |
Ciclo I (03/03/2025 – aprile 2025)
Insegnamenti Ciclo I
Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Corso obbligatorio | Copertura online |
---|---|---|---|---|---|---|
CSE | Componenti e Sistemi Elettroacustici | 40 | 5 | Re | Si | Completa |
CTMA | Corso di Teoria Musicale con Elementi di Armonia | 16 + 4 lab | 2 | Siciliano | No | Completa |
EPT | Editing e Pro Tools | 16 | 2 | Quarta | No | Completa |
EPS(an) | Elettronica Analogica per il Suono | 20 | 2,5 | Saggio | Si | Completa |
EPS(dig) | Elettronica Digitale per il Suono | 20 | 2,5 | Cardarilli | Si | Completa |
FAP | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | 40 | 5 | Massarelli | Si | Completa |
SFA | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | 32 | 4 | Mazzenga | Si | Completa |
Ciclo II – (maggio 2025 – luglio 2025)
Insegnamenti Ciclo II
Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Frequenza | Copertura didattica online |
---|---|---|---|---|---|---|
APD | Audio Plug-in Development | 24 | 3 | Scuderi | Completa | |
PDC | Presa Diretta Cinematografica | 20 | 2 | Costantino | Completa | |
PPA | Post Produzione del Suono per l’Audiovisivo | 16 | 2 | Catalano | Completa | |
LIVA | Live Allestimenti | 20 | 2 | Berti | Consigliata | Completa |
RIM | Ripresa e Mix | 40 | 5 | Quarta | Consigliata | In parte non garantita ( (presso studi Forward) |
SD | Sound Design | 24 | 3 | Corelli | Completa | |
TMV | Tecnologie ed elementi di Composizione per la Musica da Videogioco | 24 | 3 | Gabrieli | Completa | |
TRS | Tecniche di Restauro Sonoro | 12 | 1 | Radiciotti | Completa |
Ciclo III – (settembre 2025 – novembre 2025)
Insegnamenti Ciclo III
Sigla | Corso | Ore | CFU | Docente | Frequenza | Copertura didattica online |
---|---|---|---|---|---|---|
AA | Acustica di Ambienti | 16 | 2 | Salvini | Completa | |
APSA | Architetture e Algoritmi per il Processamento del Segnale Audio | 24 | 3 | Di Nunzio | Completa | |
DP | Doppiaggio | 16 | 2 | Secchi | Consigliata | In parte non garantita (presso studi Forward) |
LIVD | Live Sound Design | 32 | 4 | Andreotti | Consigliata | In parte non garantita (durante il workshop) |
LMA | Laboratorio di Misure Elettroniche per l'Audio | 16 | 2 | Re | Consigliata | Completa |
LPPA | Laboratorio di Post Produzione Audiovisiva | 24 | 3 | Corelli | Completa | |
PPT | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | 32 | 4 | Cosimi | Completa | |
RDS | Reti di Dati per lo Spettacolo | 16 | 2 | De Sanctis | Completa | |
SCC | Sistemi di Codifica e Compressione dei Dati Audio | 24 | 3 | Spanò | Completa | |
TMA | Tecniche di Mastering | 16 | 2 | Secchi | Consigliata | In parte non garantita (presso studi Forward) |
TMCM | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | 24 | 3 | Bacchiocchi | Completa |
Legenda
Legenda Corsi
Acronimo | Nome esteso | Note |
---|---|---|
AA | Acustica di Ambienti | |
APD | Audio Plug-in Development | |
APSA | Architetture e Algoritmi per il Processamento del Segnale Audio | |
CSE | Componenti e Sistemi Elettroacustici | |
CTMA | Corso di Teoria Musicale e Armonia | |
DP | Doppiaggio | |
ELT | Precorso Elettrotecnica | Precorso |
EPS(dig) | Elettronica per il Suono - Digitale | |
EPS(an) | Elettronica per il Suono - Analogica | |
EPT | Editing e Pro Tools | |
FAP | Fondamenti di Acustica e Psicoacustica | |
INF | Pre-corso Informatica + DAW | Precorso |
LPPA | Laboratorio di Post Produzione per l'Audiovisivo | |
LIVA | Live Allestimento | |
LIVD | Live Sound Design | |
LMA | Laboratorio di Misure Elettroniche per l’Audio | |
PPA | Post Produzione del Suono per l’Audiovisivo | |
MAT | Pre-corso Matematica | Precorso |
MLB | Precorso MATLAB | Precorso |
MUS | Pre-corso Musica | Precorso |
PDC | Presa Diretta Cinematografica | |
PPT | Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | |
RIM | Ripresa e Mix | Alcune lezioni presso Forward Studios |
SCC | Sistemi di Codifica e Compressione di Dati Audio | |
SD | Sound Design | |
SFA | Segnali e Filtraggio Analogico/Numerico | |
TMA | Tecniche di Mastering | Alcune lezioni presso Forward Studios |
TMCM | Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | |
TMV | Tecnologie ed elementi di Composizione per la Musica da Videogioco. | |
TRS | Tecniche di Restauro Sonoro |
Corso di Formazione
Corso di Formazione
Modulo del Corso di Formazione | Ore | Corsi del Master da seguire |
---|---|---|
Modulo A: Apparati per lo studio di registrazione e per il live | 40 | CSE: Componenti e Sistemi Elettroacustici |
Modulo B: Acustica e psicoacustica | 40 | FAP: Fondamenti di Acustica e Psicoacustica |
Modulo C: Editing e DAW Pro Tools | 16 | EPT: Editing e Pro Tools |
Modulo D: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance | 32 | PPT: Programmazione e Progettazione Timbrica per la Musica Elettronica e la Performance |
Modulo E: Allestimento Live | 16 | LIVA: Allestimento Live |
Modulo F: Ripresa, editing e mix in studio | 40 | RIM: Ripresa e Mix |
Modulo G: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music | 24 | TMCM: Tecnologie per il MIDI e la Computer Music |